Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| Características do projeto: Organismo de fundição de investimentos Haste à prova de explosão Projeto de porta completa Alça com trava disponível como opção Padrão de rosca: NPT, BSP, BSPT, DIN259/2999, Rc, Rp Pressão de trabalho: 1,6~2,5 MPa Temperatura aplicável: -20°C~120°C(250°C) Meio aplicável: água, óleo, gás, etc |
![]() |
Principais peças e materiais
| ITEM | PARTE | PRINCIPAL MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tronco | 304 316 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Corpo | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Noz da glândula | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Embalagem de haste | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lavadora de impulso | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bola | 304 316 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Assento da válvula | PTFE RPTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gorro | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Parafuso | A2-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Noz | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lavadora de primavera | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões principais
| TAMANHO | D'us | L | H | C | ISO5211 | H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 72 | 42 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 50 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 90 | 52 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 103 | 65 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 112 | 74 | 14 | F05/F07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 138 | 82 | 14 | F05/F07 | 16-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 180 | 110 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 205 | 118 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 252 | 130 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As dimensões acima são apenas para referência.