Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| Características do projeto: Corpo de válvula fundido com precisão Haste da válvula anti-desengate Projeto de furo total Alça com trava opcional Pressão de trabalho: 1,6–2,5 MPa Temperatura de operação: –20°C a 120°C (250°C) Meios adequados: água, óleo, gás, etc. |
Principais Componentes e Materiais
| Não. | Componentes | Materiais principais |
| 1 | Corpo da válvula | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 2 | Assento da válvula | PTFE RPTFE |
| 3 | Bola | 304 316 316L |
| 4 | Capô da válvula | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 5 | Capô da válvula | 304 |
| 6 | Noz | A2-70 304 |
| 7 | Parafuso | A2-70 304 |
| 8 | Haste da válvula | 304 316 316L |
| 9 | Lavadora de empuxo | PTFE RPTFE |
| 10 | Embalagem | PTFE RPTFE |
| 11 | Glândula | 304 |
| 12 | Lidar | 201 304 |
| 13 | Lavadora de molas | 304 |
| 14 | Noz | A2-70 304 |
| 15 | Dispositivo de bloqueio | 201 304 |
| 16 | Manga da alça | Plástico |
Dimensões principais (mm)
| Dimensões | D'us | L | H | O | |
| 1/4" | DN6 | 10,5 | 52 | 95 | |
| 3/8" | DN10 | 12 | 52 | 95 | |
| 1/2" | DN15 | 15 | 244 | 55 | 100 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 250 | 63 | 115 |
| 1" | DN25 | 25 | 257 | 75 | 125 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 265 | 81 | 145 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 273 | 95 | 160 |
| 2" | DN50 | 49 | 288 | 110 | 175 |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 307 | 131 | 220 |
| 3" | DN80 | 78 | 330 | 140 | 240 |
| 4" | DN100 | 98 | 170 | 315 | |
As dimensões acima são apenas para referência.