Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi

Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia

Lar / Produtos / Válvula de esfera / Válvula de esfera com flange / Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia
  • Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia
  • Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia
  • Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia
  • Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia
  • Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia

Válvula de esfera flutuante com flange e vedação macia

A válvula de esfera de flange flutuante de vedação macia é um componente vital no controle de fluidos industriais, distinguindo-se por sua versatilidade e alta adaptabilidade. Apresentando um design clássico de esfera flutuante selada suavemente, a válvula utiliza sedes construídas em politetrafluoroetileno reforçado (PTFE) —um material caracterizado por um baixo coeficiente de atrito e capacidades excepcionais de vedação. Isso é complementado pela característica estrutural de uma esfera flutuante sem eixo fixo; sob a influência da pressão do fluido, a esfera é capaz de sofrer um deslocamento leve e autoajustável, garantindo um contato firme e íntimo entre o assento da válvula e a superfície de vedação da esfera para obter uma vedação bidirecional sem vazamento.

  • Especificação
  • Contate-nos
Características do projeto:
Extremidades flangeadas:
JB/T 79-2015, GB/T 9124.1-2019
Teste e inspeção:
GB/T 26480-2011, GB/T 13927-2022
JB/T 9092-1999
Meio aplicável:
Água, óleo, gás Ect

Principais peças e materiais

ITEM PARTE MATERIAL PRINCIPAL
Corpo CF8 CF3 CF8M CF3M WCB
Gorro CF8 CF3 CF8M CF3M WCB
Bola 304 304L 316 316L
Tronco F304 F304L F316 F316L 2Cr13
Assento da válvula PTFE RPTFE
Embalagem PTFE RPTFE Grafite Flexível
Junta Junta espiral de PTFE RPTFE
Parafuso B8 B7
Noz A194-8 2H
10  Lidar Liga de Alumínio WCB

Dimensões principais (PN16) GB/T 9124.1-2019

DN L D D1 D2 bb ff n-Fd WW
15  130  95  65  45  16  4-Φ14 140 
20  130  140  105  75  58  18  4-Φ14 140 
25  140  150  115  85  68  18  4-Φ14 140 
32  165  140  100  78  18  4-Φ18 150 
40  165  180  150  110  88  18  4-Φ18 190 
50  203  200  165  125  102  18  4-Φ18 200 
65  222  220  185  145  122  18  8-Φ18 230 
80  241  250  200  160  138  20  8-Φ18 260 
100  305  280  220  180  158  20  8-Φ18 280 
125  356  320  250  210  188  22  8-Φ18 360 
150  394  360  285  240  212  22  8-Φ22 630 
200  457  400  340  295  268  24  12-Φ22 780 
250  533  405  355  320  26  12-Φ26 /
300  610  460  410  378  28  12-Φ26 /

Dimensões principais (PN25) GB/T 9124.1-2019

DN L D D1 D2 bb n-Fd WW
15  130  95  65  45  16  4-Φ14 140 
20  130  140  105  75  58  18  4-Φ14 140 
25  140  150  115  85  68  18  4-Φ14 140 
32  165  140  100  78  18  4-Φ18 150 
40  165  180  150  110  88  18  4-Φ18 190 
50  203  200  165  125  102  20  4-Φ18 200 
65  222  220  185  145  122  22  8-Φ18 230 
80  241  250  200  160  138  24  8-Φ18 260 
100  305  280  235  190  162  24  8-Φ22 280 
125  356  320  270  220  188  26  8-Φ26 360 
150  394  360  300  250  218  28  8-Φ26 630 
200  457  400  360  310  278  30  12-Φ26 780 
250  533  425  370  335  32  12-Φ30 /

Dimensões principais (PN40) GB/T 9124.1-2019

DN L D D1 D2 bb Y f2 n-Fd WW
15  130  95  65  45  16  40  4-Φ14 140 
20  140  105  75  58  18  51  4-Φ14 140 
25  150  115  85  68  18  58  4-Φ14 140 
32  180  140  100  78  18  66  4-Φ18 150 
40  200  150  110  88  18  76  4-Φ18 190 
50  220  165  125  102  20  88  4-Φ18 200 
65  250  185  145  122  22  110  8-Φ18 230 
80  280  200  160  138  24  121  8-Φ18 260 
100  320  235  190  162  24  150  4,5  8-Φ22 280 
125  400  270  220  188  26  176  4,5  8-Φ26 360 
150  400  300  250  218  28  204  4,5  8-Φ26 630 
200  500  375  320  285  34  260  4,5  12-Φ30 780 
250  568  450  385  345  38  313  4,5  12-Φ33 /

Dimensões principais (PN63) JB/T 79-2015

DN L D D1 D2 bb Y f2 n-Fd WW
15  140  105  75  55  18  40  4-Φ14 140 
20  155  125  90  68  20  51  4-Φ18 140 
25  180  135  100  78  22  58  4-Φ18 150 
32  200  150  110  82  24  66  4-Φ23 190 
40  220  165  125  95  24  76  4-Φ23 200 
50  250  175  135  105  26  88  4-Φ23 230 
65  280  200  160  130  28  110  8-Φ23 260 
80  320  210  170  140  30  121  8-Φ23 280 
100  360  250  200  168  32  150  4,5  8-Φ25 360 
125  455  295  240  202  36  176  4,5  8-Φ30 630 
150  495  340  280  240  38  204  4,5  8-Φ34 780 

As dimensões acima são apenas para referência.


Sobre nós
Zhongchi Valve Group Co., Ltd.
Zhongchi Valve Group Co., Ltd. foi fundada em abril de 2008. A empresa é uma empresa de fabricação de válvulas que integra design, desenvolvimento, produção e vendas. Está localizado no Parque Industrial Binhai da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Wenzhou.
A empresa obteve sucessivamente a certificação internacional de sistema de gestão da qualidade ISO9001, a certificação de sistema de gestão ambiental ISO14001, a certificação de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional ISO45001, a certificação de licença de produção de fabricação de equipamentos especiais TS, a certificação CE, a certificação EAC, a certificação de proteção contra incêndio API607 e foi reconhecida como uma pequena e média empresa de tecnologia na província de Zhejiang e uma empresa nacional de alta tecnologia.
Os principais produtos da empresa incluem válvulas de esfera, válvulas de gaveta, válvulas globo, válvulas de retenção, filtros, válvulas borboleta, etc. Esses produtos são amplamente utilizados em vários setores, como petróleo, química, gás natural, indústria leve, energia elétrica, produtos farmacêuticos, corantes, metalurgia, fibras, fabricação de couro, têxtil, alimentício, militar, engenharia de construção, refrigeração, abastecimento de água e muito mais.
Certificado de Honra
  • Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
  • Certificação do Sistema de Gestão Ambiental
  • Certificado de Teste de Resistência ao Fogo
  • Módulo CE HSIGN
  • Certificação EAC
  • Certificado TS
  • Certificado para Pequenas e Médias Empresas de Base Tecnológica
  • Certificado de teste de tipo de válvula de esfera
  • Certificado de teste de tipo para válvulas de gaveta
  • Certificado de teste de tipo para válvulas globo
Mantenha-se conectado, insights & Inovação de Zhongchi