
A válvula esférica revestida com flúor é uma válvula esférica flangeada resistente à corrosão projetada para sistemas de tubulação de baixa pressão que lidam com meios químicos agressivos. Com uma pressão de trabalho padrão de até 1,6 MPa, todas as superfícies internas de contato médio do corpo da válvula são integralmente revestidas com fluoroplástico PTFE, F4, F46 ou PFA. Este revestimento isola meios corrosivos, como ácidos, álcalis e solventes orgânicos, do substrato do corpo da válvula, ajudando a prevenir corrosão, ferrugem e vazamentos. A estrutura esférica flutuante com sede macia em fluoroplástico proporciona desempenho de fechamento à prova de bolhas e vazamento zero.
O revestimento fluoroplástico integral fornece proteção contínua para as superfícies internas expostas ao meio do processo, tornando a válvula adequada para condições de trabalho corrosivas severas. Em comparação com construções de válvulas sem revestimento, a estrutura revestida com flúor reduz o contato direto entre fluidos corrosivos e o material do corpo da válvula, ajudando a manter a vedação e a confiabilidade do serviço em aplicações químicas. O design de esfera flutuante proporciona fechamento hermético, enquanto a conexão flangeada facilita a instalação em sistemas de tubulação industrial compatíveis.
A válvula esférica revestida com flúor é amplamente utilizada em processamento químico, manuseio de ácidos e álcalis, tubulações de solventes orgânicos, tratamento de águas residuais e outros sistemas de fluidos corrosivos de baixa pressão. Os serviços OEM e ODM estão disponíveis para oferecer suporte a tamanhos de válvulas personalizados, materiais de revestimento, configurações de flange, classificações de pressão, estruturas de vedação e outros requisitos específicos do projeto.
| Diâmetro nominal | Dimensões principais | Referência | ||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | D0 | H |
| PN1.6MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 16 | 4-14 | 140 | 100 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-14 | 180 | 105 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 225 | 140 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 225 | 150 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 360 | 160 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 420 | 215 |
| 100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 420 | 240 |
| 125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-18 | 520 | 250 |
| 150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-23 | 520 | 290 |
| 200 | 8 | 400/457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 30 | 12-23 | 240 | 340 |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 5 | 30 | 12-25 | 240 | 380 |
| 300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 5 | 30 | 12-25 | 280 | 450 |
As dimensões acima são apenas para referência.